Turniej 1-dniowy - Dzień startu: sobota
Data turnieju: 26.10.2019 r. Reguły gry: W turnieju obowiązują reguły R&A Golf Club of St.Andrews oraz Reguły Lokalne. Uprawnieni do gry: Zawodnicy amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited, posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju.
Format turnieju: Turniej 26.10.2019 r. - Runda 18 dołków.
Kategorie: Stableford brutto netto w dwóch grupach HCP 0-18 oraz 18.1-36.
Tees:
Mężczyźni oraz juniorzy powyżej 14 lat – żółte.
Kobiety oraz juniorzy 14 lat i młodsi – czerwone.
Opłaty:
Członkowie ABGC 70,- zł
Członkowie BPGC, MLGC, KCC, GKG, G&R, WKG, BKG 130,- zł
Goście 150,- zł
Opłata wpisowa zawiera: rundę turniejową, lunhc po rundzie.
W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 zawodników.
Obowiązuje maksymalny HCP - 36.
Podział nagród:
Obowiązuje zasada brutto przed netto oraz rozłączne przyznawanie nagród i pucharów.
Nagrody:
Kategoria Stroke Stableford brutto
I miejsce -
Kategoria Stableford netto 0-18,0
I miejsce -
II miejsce -
III miejsce -
Kategoria Stableford netto 18,1-36
I miejsce -
II miejsce -
III miejsce -
Zapisy w recepcji ABGC tel. 514 021 218, 913265110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gr. | Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
1 | 10:00 | 1 | Sałuda Maksymilian | PGA Polska | M | 0 |
Konieczny Mariusz | Amber Baltic Golf Club | M | 3,9 | |||
Sałuda Jerzy | Binowo Park Golf Club | M | 11 | |||
Grzelak Paweł | Amber Baltic Golf Club | M | 9,8 | |||
2 | 10:00 | 10 | Sech Łukasz | Waremunde GC | M | 16,9 |
Rojek Marek | Kamień Country Club | M | 23,1 | |||
Kaliński Andrzej | Amber Baltic Golf Club | M | 23,4 | |||
Gromek Sylwester | Kamień Country Club | M | 21,8 | |||
3 | 10:10 | 1 | Gawroński Grzegorz | Amber Baltic Golf Club | M | 4,6 |
Kamiński Robert | Amber Baltic Golf Club | M | 4,2 | |||
Sać Kazimierz | Kamień Country Club | M | 11,2 | |||
Góra Marek | Binowo Park Golf Club | M | 6,8 | |||
4 | 10:10 | 10 | Ratajczak Jerzy | Kamień Country Club | M | 19,9 |
Kopryk Filip | Kamień Country Club | M | 20 | |||
Szczeciński Przemysław | Binowo Park Golf Club | M | 19,2 | |||
HAWRO LESZEK | Amber Baltic Golf Club | M | 22,3 | |||
5 | 10:20 | 1 | Rzęsa Ryszard | Modry Las Golf Club | M | 10,6 |
Dutczak Jerzy | Kamień Country Club | M | 0 | |||
Kołodziejczak Piotr | Modry Las Golf Club | M | 12 | |||
Nordstrom Borje | Amber Baltic Golf Club | M | 15 | |||
6 | 10:20 | 10 | Kopczyński Marek | Kamień Country Club | M | 22,8 |
Tyszkiewicz Tomasz | Amber Baltic Golf Club | M | 20,4 | |||
Dobak Piotr | Amber Baltic Golf Club | M | 28,3 | |||
Dobak Stefan | Wielkopolski Klub Golfowy | M | 34,5 | |||
7 | 10:30 | 1 | Sadka Bogdan | Amber Baltic Golf Club | M | 12,1 |
Świtalski Janusz Marian | Binowo Park Golf Club | M | 13,1 | |||
Zalewski Krzysztof | Modry Las Golf Club | M | 15 | |||
Lubka Zbigniew | Wielkopolski Klub Golfowy | M | 14,9 | |||
8 | 10:30 | 10 | Niewęgłowska Maria | Amber Baltic Golf Club | K | 25,2 |
Nordstrom Beata | Amber Baltic Golf Club | K | 28,2 | |||
Szwarc Zbigniew | Kamień Country Club | M | 23,5 | |||
Cieślik Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 36 | |||
9 | 10:40 | 1 | Karczewicz Zdzisław | Amber Baltic Golf Club | M | 21,7 |
Nawrocki Grzegorz | Kamień Country Club | M | 12,8 | |||
Arys Edward | Amber Baltic Golf Club | M | 23 | |||
Wysocki Marek | Baltic Hills GC | M | 20,2 | |||
10 | 10:40 | 10 | Niewęgłowski Zdzisław | Binowo Park Golf Club | M | 24,6 |
Krawczyk Krzysztof | Amber Baltic Golf Club | M | 18,9 | |||
Machowski Michał | Kamień Country Club | M | 31 | |||
Cieślik Andrzej | Amber Baltic Golf Club | M | 25,9 | |||
11 | 10:50 | 1 | Lampart Roman | Kamień Country Club | M | 9,7 |
Łącki Artur | Amber Baltic Golf Club | M | 20,6 | |||
Rogoziński Roman | Binowo Park Golf Club | M | 13,4 | |||
Celoch Tomasz | Kamień Country Club | M | 17,9 | |||
12 | 10:50 | 10 | Majewski Stanisław | Golf Park Józefów | M | 26 |
Schimmelpfenning Elżbieta | Golf Park Józefów | K | 27,5 | |||
Cieślik Sławomira | Amber Baltic Golf Club | K | 26,7 | |||
WINNICKA-HAWRO GRAŻYNA | Amber Baltic Golf Club | K | 31 | |||
13 | 11:00 | 1 | Tomaszczyk Lech | Binowo Park Golf Club | M | 16,8 |
Stasiak Paweł | Modry Las Golf Club | M | 11,2 | |||
Kretowicz Przemysław | Modry Las Golf Club | M | 12,7 | |||
Pietraszyński Rafał | Binowo Park Golf Club | M | 16,4 |
HCP 0-18
HCP 18,1-36